2017年9月11日全国玉米价格跌涨行情走势

road 养猪巴巴 2017-09-11 07:40:00

单位:(元/吨 )

2017年09月11日全国玉米价格排行榜
区域 省市 9月11日 9月10日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1710.67 1706.55 4.12 -1.51
吉林省 1601.19 1600.46 0.74 9.19
黑龙江 1521.85 1527.54 -5.69 -1.56
华北 天津市 1827.92 1839 -11.08 0
河北省 1749.62 1748.96 0.66 -9.93
山西省 1799.12 1790.2 8.93 -31.88
内蒙古 1644.33 1642.54 1.8 -17.34
华东 上海市 1900 1900 0 0
福建省 1830.94 1863.06 -32.12 -53.35
浙江省 1861.43 1861.43 0 7.43
江苏省 1872.81 1852.74 20.07 45.41
山东省 1776.74 1775.75 0.99 -2.04
安徽省 1839.53 1887.93 -48.4 -7.77
华中 江西省 1921.7 1931.73 -10.04 27.41
湖北省 1944.27 1907.18 37.08 29.67
河南省 1824 1813.89 10.11 12.51
湖南省 1971.54 1953.9 17.65 -0.84
华南 广东省 1890.57 1906.28 -15.71 -46.83
广西 1897.33 1906 -8.67 -20.78
西北 陕西省 1789.66 1811.55 -21.9 -46.34
甘肃省 1916.21 1910.91 5.3 -3.02
宁夏 1990 1950 40 0
新疆 1830.33 1797.59 32.75 -19.67
西南 重庆市 1931.42 1962.78 -31.36 -64.14
四川省 1971.5 1955.45 16.05 -62
云南省 2161.86 2182 -20.14 -63.14
全国   1845.25 1853.37 -8.12 -15.82
 

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文