单位:(元/吨 )
2017年09月06日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 9月6日 | 9月5日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1718.35 | 1709.29 | 9.05 | 19.58 |
吉林省 | 1593.23 | 1589.12 | 4.11 | 0.43 | |
黑龙江 | 1524.08 | 1524.55 | -0.47 | -0.42 | |
华北 | 北京市 | 1774.47 | 1743.06 | 31.4 | -30.03 |
天津市 | 1761.34 | 1820 | -58.66 | -93.66 | |
河北省 | 1765.59 | 1764.33 | 1.26 | 13.75 | |
山西省 | 1819.86 | 1824.06 | -4.2 | 4.44 | |
内蒙古 | 1649.8 | 1675.53 | -25.73 | 17.13 | |
华东 | 上海市 | 1800 | 1820 | -20 | 0 |
福建省 | 1854.6 | 1881.66 | -27.06 | -12.54 | |
浙江省 | 1858.33 | 1873.46 | -15.13 | 0.33 | |
江苏省 | 1864.29 | 1848.25 | 16.04 | -9.18 | |
山东省 | 1784.48 | 1784.12 | 0.37 | 11.43 | |
安徽省 | 1884.69 | 1881.72 | 2.97 | 62.37 | |
华中 | 江西省 | 1919.62 | 1915.49 | 4.13 | -4.38 |
湖北省 | 1913.01 | 1934.71 | -21.7 | 33.76 | |
河南省 | 1844.46 | 1834.04 | 10.41 | 37.86 | |
湖南省 | 1968.17 | 1968.36 | -0.18 | 3.67 | |
华南 | 广东省 | 1910.07 | 1925.64 | -15.57 | -49.29 |
广西 | 1904.32 | 1973.17 | -68.84 | 23.77 | |
西北 | 陕西省 | 1821.4 | 1852.14 | -30.74 | -8.9 |
甘肃省 | 1890.9 | 1905.85 | -14.95 | -7.43 | |
宁夏 | 1920 | 0 | 40 | ||
新疆 | 1865.9 | 1843.78 | 22.12 | -32.35 | |
西南 | 重庆市 | 1985.4 | 1996.71 | -11.31 | 11.51 |
四川省 | 1980.27 | 2004.58 | -24.31 | -3.87 | |
云南省 | 2180 | 2165 | 15 | 47 | |
贵州省 | 2125.33 | 2053.89 | 71.45 | 1 | |
全国 | 1852.93 | 1856.02 | -3.09 | 0.86 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文