单位:(元/吨 )
2017年09月05日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 9月5日 | 9月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1709.29 | 1712.21 | -2.92 | 18 |
吉林省 | 1589.12 | 1592.83 | -3.71 | -16.74 | |
黑龙江 | 1524.55 | 1517.29 | 7.26 | -0.4 | |
华北 | 北京市 | 1743.06 | 1796.8 | -53.74 | 0 |
天津市 | 1820 | 1810 | 10 | -10 | |
河北省 | 1764.33 | 1758.75 | 5.58 | 9.2 | |
山西省 | 1824.06 | 1830.53 | -6.48 | 18.31 | |
内蒙古 | 1675.53 | 1655.87 | 19.66 | 26.53 | |
华东 | 上海市 | 1820 | 1900 | -80 | 0 |
福建省 | 1881.66 | 1881 | 0.65 | 1.66 | |
浙江省 | 1873.46 | 1856.8 | 16.66 | 8.46 | |
江苏省 | 1848.25 | 1832.62 | 15.62 | -0.89 | |
山东省 | 1784.12 | 1779.37 | 4.75 | 9.68 | |
安徽省 | 1881.72 | 1853.44 | 28.28 | 32.32 | |
华中 | 江西省 | 1915.49 | 1897.21 | 18.28 | 55.49 |
湖北省 | 1934.71 | 1911.9 | 22.81 | 23.71 | |
河南省 | 1834.04 | 1816.27 | 17.77 | 13.14 | |
湖南省 | 1968.36 | 1975.72 | -7.36 | -5.9 | |
华南 | 广东省 | 1925.64 | 1935.34 | -9.7 | -20.9 |
广西 | 1973.17 | 1921.58 | 51.59 | 43.81 | |
西北 | 陕西省 | 1852.14 | 1831.2 | 20.94 | 60.34 |
甘肃省 | 1905.85 | 1916.18 | -10.34 | 10.29 | |
新疆 | 1843.78 | 1856 | -12.22 | -104.79 | |
西南 | 重庆市 | 1996.71 | 1986.31 | 10.4 | 14.71 |
四川省 | 2004.58 | 2027.28 | -22.7 | 20.35 | |
云南省 | 2165 | 2224 | -59 | 12.14 | |
贵州省 | 2053.89 | 2131.6 | -77.71 | -3.61 | |
全国 | 1856.02 | 1861.9 | -5.88 | 2.64 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文