2017年9月3日全国玉米价格最新跌涨走势

road 养猪巴巴 2017-09-03 07:40:00

单位:(元/吨 )

2017年09月03日全国玉米价格排行榜
区域 省市 9月3日 9月2日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1707.97 1690.01 17.96 14.37
吉林省 1596.7 1603.02 -6.32 0.4
黑龙江 1497.28 1519.08 -21.8 -7.61
华北 北京市 1827.07 1780 47.07 7.57
天津市 1812 1820 -8 -88
河北省 1757.79 1766.38 -8.59 5.77
山西省 1825.17 1811.69 13.48 7.7
内蒙古 1631.39 1629 2.39 -33.61
华东 上海市 1890 1850 40 0
福建省 1864.09 1850.42 13.67 20.76
浙江省 1862.9 1847.2 15.7 2.9
江苏省 1853.36 1856.87 -3.51 25.58
山东省 1782.33 1783.59 -1.25 17.6
安徽省 1874 1856.31 17.69 12
华中 江西省 1910.97 1917.38 -6.41 8.97
湖北省 1908.78 1935.65 -26.87 7.24
河南省 1834.23 1829.65 4.57 6.93
湖南省 1985.74 1973.4 12.34 -5.7
华南 广东省 1938.1 1974.45 -36.35 16.32
广西 1926.13 1892.59 33.54 -17.32
西北 陕西省 1816.6 1833.07 -16.47 -33.4
甘肃省 1902.34 1889.44 12.9 5.42
宁夏 1925 1920 5 35
新疆 1876.6 1872.73 3.87 -30.9
西南 重庆市 2007.46 2181.07 -173.6 30.29
四川省 1998.99 1986.07 12.92 21.75
云南省 2232 2273.33 -41.33 45.88
贵州省 2165.2 2144.4 20.8 5.2
全国   1864.65 1867.39 -2.74 3.94
 

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文