单位:(元/吨 )
2017年09月02日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 9月2日 | 9月1日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1690.01 | 1680.45 | 9.57 | -7.59 |
吉林省 | 1603.02 | 1618.64 | -15.62 | 12.28 | |
黑龙江 | 1519.08 | 1534.35 | -15.27 | -6.49 | |
华北 | 北京市 | 1780 | 1790.94 | -10.94 | -120 |
天津市 | 1820 | 1860 | -40 | -40 | |
河北省 | 1766.38 | 1766.06 | 0.32 | 6.42 | |
山西省 | 1811.69 | 1813.23 | -1.54 | -28.23 | |
内蒙古 | 1629 | 1641.5 | -12.5 | -69.33 | |
华东 | 上海市 | 1850 | 1800 | 50 | -150 |
福建省 | 1850.42 | 1859.89 | -9.47 | 15.42 | |
浙江省 | 1847.2 | 1861.3 | -14.1 | 7.2 | |
江苏省 | 1856.87 | 1875.69 | -18.83 | 3.13 | |
山东省 | 1783.59 | 1776.89 | 6.69 | -2.22 | |
安徽省 | 1856.31 | 1853.67 | 2.64 | -10.76 | |
华中 | 江西省 | 1917.38 | 1910.48 | 6.9 | -8.62 |
湖北省 | 1935.65 | 1918.98 | 16.67 | 61.92 | |
河南省 | 1829.65 | 1826.28 | 3.38 | 8.63 | |
湖南省 | 1973.4 | 1979.12 | -5.72 | -0.6 | |
华南 | 广东省 | 1974.45 | 1945.33 | 29.12 | 0.02 |
广西 | 1892.59 | 1912.9 | -20.31 | -158.91 | |
西北 | 陕西省 | 1833.07 | 1821.14 | 11.93 | -26.35 |
甘肃省 | 1889.44 | 1870.98 | 18.46 | 22.56 | |
宁夏 | 1920 | 1900 | 20 | 70 | |
新疆 | 1872.73 | 1911.34 | -38.6 | -48.52 | |
西南 | 重庆市 | 2181.07 | 1950.84 | 230.23 | 181.07 |
四川省 | 1986.07 | 1988.32 | -2.25 | 6.75 | |
云南省 | 2273.33 | 2226.54 | 46.8 | 96.66 | |
贵州省 | 2144.4 | 2095.2 | 49.2 | 94.4 | |
全国 | 1867.39 | 1856.79 | 10.6 | -3.25 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文