2017年9月1日全国玉米价格最新跌涨走势

road 养猪巴巴 2017-09-01 08:00:00

单位:(元/吨 )

2017年09月01日全国玉米价格排行榜
区域 省市 9月1日 8月31日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1680.45 1660.13 20.32 -15.55
吉林省 1618.64 1610.56 8.08 12.19
黑龙江 1534.35 1531.88 2.46 48
华北 北京市 1790.94 1768.9 22.04 -144.06
天津市 1860 1859 1 35
河北省 1766.06 1767.15 -1.09 -1.05
山西省 1813.23 1811.73 1.49 3.56
内蒙古 1641.5 1644.53 -3.03 1.5
华东 上海市 1800 1800 0 0
福建省 1859.89 1873.43 -13.54 17.39
浙江省 1861.3 1845.6 15.7 -2.03
江苏省 1875.69 1882.53 -6.83 -15.43
山东省 1776.89 1770.11 6.78 -2.98
安徽省 1853.67 1860.56 -6.89 -0.06
华中 江西省 1910.48 1916 -5.52 -27.95
湖北省 1918.98 1906.39 12.59 1.2
河南省 1826.28 1809.94 16.33 3.99
湖南省 1979.12 1982.45 -3.34 -36.26
华南 广东省 1945.33 1954.13 -8.8 -17.12
广西 1912.9 1924.27 -11.37 -124.25
西北 陕西省 1821.14 1809.55 11.59 15.71
甘肃省 1870.98 1897.38 -26.4 18.6
宁夏 1900 1880 20 0
新疆 1911.34 1907.65 3.69 15.34
西南 重庆市 1950.84 1973.07 -22.23 -47.73
四川省 1988.32 1986.46 1.86 -3.87
云南省 2226.54 2143.4 83.14 18.76
贵州省 2095.2 2117.67 -22.47 28.95
全国   1856.79 1853.37 3.42 -8.91
 

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文