单位:(元/吨 )
2017年08月31日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 8月31日 | 8月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1660.13 | 1697.27 | -37.14 | -43.93 |
27 | 吉林省 | 1610.56 | 1595.41 | 15.15 | 10.56 | |
28 | 黑龙江 | 1531.88 | 1524.59 | 7.29 | 12.47 | |
华北 | 23 | 北京市 | 1768.9 | 1804.5 | -35.6 | -112.43 |
16 | 天津市 | 1859 | 1850 | 9 | -1 | |
24 | 河北省 | 1767.15 | 1752.5 | 14.65 | 17.22 | |
18 | 山西省 | 1811.73 | 1813.49 | -1.75 | 25.45 | |
26 | 内蒙古 | 1644.53 | 1635.94 | 8.6 | -53.8 | |
华东 | 21 | 上海市 | 1800 | 0 | -50 | |
14 | 福建省 | 1873.43 | 1869.71 | 3.72 | 33.43 | |
17 | 浙江省 | 1845.6 | 1859.4 | -13.8 | -14.4 | |
12 | 江苏省 | 1882.53 | 1868.6 | 13.92 | -14.79 | |
22 | 山东省 | 1770.11 | 1773.33 | -3.21 | -40.48 | |
15 | 安徽省 | 1860.56 | 1827.74 | 32.82 | -40.91 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1916 | 1911.2 | 4.8 | 17.67 |
10 | 湖北省 | 1906.39 | 1885.6 | 20.79 | -8.8 | |
19 | 河南省 | 1809.94 | 1809.46 | 0.48 | -35.93 | |
4 | 湖南省 | 1982.45 | 1966.45 | 16 | 19.31 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1954.13 | 1956.8 | -2.67 | -6.64 |
7 | 广西 | 1924.27 | 1890.31 | 33.96 | -148.23 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1809.55 | 1822.6 | -13.05 | -81.95 |
11 | 甘肃省 | 1897.38 | 1897.78 | -0.4 | 25.98 | |
13 | 宁夏 | 1880 | 1880 | 0 | -20 | |
9 | 新疆 | 1907.65 | 1908.31 | -0.66 | -8.85 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 1973.07 | 1975.51 | -2.45 | 8.07 |
3 | 四川省 | 1986.46 | 1984.16 | 2.3 | 2.88 | |
1 | 云南省 | 2143.4 | 2136.97 | 6.43 | -58.82 | |
2 | 贵州省 | 2117.67 | 2110.96 | 6.7 | -12.33 | |
全国 | 有433名信息员 | 1853.37 | 1852.17 | 1.2 | -20.73 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文