单位:元/吨
2017年08月30日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 8月30日 | 8月29日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1697.27 | 1690.82 | 6.45 | -10.48 |
吉林省 | 1595.41 | 1604.91 | -9.5 | -20.66 | |
黑龙江 | 1524.59 | 1523.76 | 0.83 | 1.21 | |
华北 | 北京市 | 1804.5 | 1898 | -93.5 | 0 |
天津市 | 1850 | 1830 | 20 | -5 | |
河北省 | 1752.5 | 1759.26 | -6.76 | -12.05 | |
山西省 | 1813.49 | 1809.84 | 3.65 | 28.64 | |
内蒙古 | 1635.94 | 1652.95 | -17.01 | -11.56 | |
华东 | 福建省 | 1869.71 | 1881.43 | -11.72 | -11.54 |
浙江省 | 1859.4 | 1868.4 | -9 | -5.6 | |
江苏省 | 1868.6 | 1856.99 | 11.62 | -8.96 | |
山东省 | 1773.33 | 1776.46 | -3.14 | 9.3 | |
安徽省 | 1827.74 | 1855.77 | -28.04 | -102.63 | |
华中 | 江西省 | 1911.2 | 1874.34 | 36.86 | -34.92 |
湖北省 | 1885.6 | 1916.04 | -30.44 | -27.4 | |
河南省 | 1809.46 | 1819.89 | -10.43 | -3.85 | |
湖南省 | 1966.45 | 1975.8 | -9.35 | -27.93 | |
华南 | 广东省 | 1956.8 | 1938.4 | 18.4 | -19.34 |
广西 | 1890.31 | 1931.53 | -41.22 | -144.34 | |
西北 | 陕西省 | 1822.6 | 1799.56 | 23.04 | -41.57 |
甘肃省 | 1897.78 | 1893.36 | 4.42 | 26.28 | |
宁夏 | 1880 | 1900 | -20 | 0 | |
新疆 | 1908.31 | 1946.66 | -38.34 | -27.52 | |
西南 | 重庆市 | 1975.51 | 1981.82 | -6.3 | -17.61 |
四川省 | 1984.16 | 1990.65 | -6.5 | -9.04 | |
云南省 | 2136.97 | 2157.62 | -20.65 | -35.53 | |
贵州省 | 2110.96 | 2081 | 29.96 | 52.63 | |
全国 | 1852.17 | 1859.82 | -7.65 | -24.12 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文