单位:元/吨
2017年08月29日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 8月29日 | 8月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1690.82 | 1689.87 | 0.95 | -27.56 |
吉林省 | 1604.91 | 1600.15 | 4.76 | -3.24 | |
黑龙江 | 1523.76 | 1516.18 | 7.58 | 16.81 | |
华北 | 北京市 | 1898 | 1882.3 | 15.7 | 18 |
天津市 | 1830 | 1900 | -70 | -23.33 | |
河北省 | 1759.26 | 1771.02 | -11.76 | -3.27 | |
山西省 | 1809.84 | 1824.45 | -14.61 | 11.65 | |
内蒙古 | 1652.95 | 1668 | -15.05 | 0.45 | |
华东 | 福建省 | 1881.43 | 1878.38 | 3.05 | 33.43 |
浙江省 | 1868.4 | 1877.6 | -9.2 | 45.07 | |
江苏省 | 1856.99 | 1876.26 | -19.27 | -30.53 | |
山东省 | 1776.46 | 1780.59 | -4.13 | -4.53 | |
安徽省 | 1855.77 | 1877.42 | -21.64 | -75.08 | |
华中 | 江西省 | 1874.34 | 1925.77 | -51.43 | -73.33 |
湖北省 | 1916.04 | 1929.27 | -13.23 | -13.27 | |
河南省 | 1819.89 | 1818.12 | 1.76 | 2.01 | |
湖南省 | 1975.8 | 1983.86 | -8.06 | -12.47 | |
华南 | 广东省 | 1938.4 | 1909.01 | 29.38 | 9.71 |
广西 | 1931.53 | 1940.87 | -9.34 | 3.91 | |
西北 | 陕西省 | 1799.56 | 1834.48 | -34.92 | -56.62 |
甘肃省 | 1893.36 | 1887.02 | 6.33 | 47.05 | |
宁夏 | 1900 | 1898 | 2 | 0 | |
新疆 | 1946.66 | 1932.7 | 13.96 | -14.59 | |
西南 | 重庆市 | 1981.82 | 1980.3 | 1.52 | 16.82 |
四川省 | 1990.65 | 2008.53 | -17.87 | -20.63 | |
云南省 | 2157.62 | 2178.56 | -20.94 | -24.63 | |
贵州省 | 2081 | 2172 | -91 | 44.33 | |
全国 | 1859.82 | 1871.88 | -12.06 | -6.22 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文