单位:(元/吨 )
2017年08月27日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 8月27日 | 8月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1694.4 | 1697.28 | -2.88 | -4.71 |
吉林省 | 1595.19 | 1593.88 | 1.31 | 2.11 | |
黑龙江 | 1509.03 | 1517.73 | -8.7 | -21.97 | |
华北 | 北京市 | 1835.6 | 1907 | -71.4 | -144.4 |
天津市 | 1892 | 1853 | 39 | 117 | |
河北省 | 1753.61 | 1761.39 | -7.78 | -5.36 | |
山西省 | 1821.96 | 1833.87 | -11.91 | 37.51 | |
内蒙古 | 1671.67 | 1686.66 | -15 | -30 | |
华东 | 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 100 |
福建省 | 1841.66 | 1836.5 | 5.16 | -40.84 | |
浙江省 | 1856 | 1844.67 | 11.33 | -6 | |
江苏省 | 1832.97 | 1861.22 | -28.24 | -64 | |
山东省 | 1768.95 | 1784.62 | -15.68 | -25.13 | |
安徽省 | 1863.01 | 1864.4 | -1.39 | 8.54 | |
华中 | 江西省 | 1906.8 | 1928.49 | -21.69 | -1.6 |
湖北省 | 1895.98 | 1882.54 | 13.44 | -34.96 | |
河南省 | 1826.04 | 1821.27 | 4.77 | 10.49 | |
湖南省 | 1987.95 | 1982.28 | 5.68 | -6.46 | |
华南 | 广东省 | 1932.31 | 1972.03 | -39.72 | 17.54 |
广西 | 1965.06 | 2048.63 | -83.57 | 33.44 | |
西北 | 陕西省 | 1851.88 | 1848.62 | 3.26 | 1.88 |
甘肃省 | 1890.91 | 1863.98 | 26.93 | 38.41 | |
宁夏 | 1882 | 1850 | 32 | 0 | |
新疆 | 1910.25 | 1916.2 | -5.95 | -40.75 | |
西南 | 重庆市 | 1981.74 | 1999.71 | -17.98 | 4.6 |
四川省 | 1977.66 | 1981.89 | -4.24 | -74.45 | |
云南省 | 2184.23 | 2182.89 | 1.34 | 14.23 | |
贵州省 | 2138 | 2053.25 | 84.75 | -22 | |
全国 | 1866.67 | 1870.5 | -3.83 | -4.51 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文