单位:(元/吨 )
2017年08月24日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 8月23日 | 8月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1704.8 | 1709.88 | -5.08 | -4.64 |
27 | 吉林省 | 1603.21 | 1614.49 | -11.27 | -5.91 | |
28 | 黑龙江 | 1520.2 | 1520.09 | 0.11 | -13.3 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1881.33 | 1880 | 1.33 | 91.33 |
19 | 天津市 | 1859 | 1854.67 | 4.33 | 5.67 | |
24 | 河北省 | 1752.85 | 1764.15 | -11.29 | -19.17 | |
23 | 山西省 | 1785.99 | 1787.52 | -1.52 | -5.49 | |
26 | 内蒙古 | 1688.16 | 1648.5 | 39.66 | 50.66 | |
华东 | 16 | 上海市 | 1880 | 1980 | -100 | -20 |
20 | 福建省 | 1848.25 | 1874.6 | -26.35 | -41.75 | |
18 | 浙江省 | 1861 | 1856.67 | 4.33 | 1 | |
13 | 江苏省 | 1893.37 | 1879.55 | 13.82 | -10.99 | |
22 | 山东省 | 1801.28 | 1767.42 | 33.86 | -6.23 | |
11 | 安徽省 | 1907.25 | 1930.47 | -23.22 | 48.48 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1907.89 | 1946.43 | -38.54 | -36.51 |
9 | 湖北省 | 1914.75 | 1916.26 | -1.51 | -33.37 | |
21 | 河南省 | 1839.36 | 1814.22 | 25.13 | 7.93 | |
6 | 湖南省 | 1969.39 | 1993.16 | -23.77 | -11.14 | |
华南 | 7 | 广东省 | 1963.84 | 1966.65 | -2.81 | 60.77 |
3 | 广西 | 2064.93 | 2013.24 | 51.69 | 73.79 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 1886.03 | 1862.57 | 23.46 | 84.03 |
17 | 甘肃省 | 1871.42 | 1866.46 | 4.96 | -2.4 | |
12 | 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
8 | 新疆 | 1920.37 | 1940.91 | -20.55 | -37.63 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 1970.62 | 1987.5 | -16.87 | -27.95 |
4 | 四川省 | 1985.5 | 1996.82 | -11.31 | -19.68 | |
1 | 云南省 | 2196.28 | 2174.45 | 21.83 | -11.22 | |
2 | 贵州省 | 2115.67 | 2054 | 61.67 | -38.33 | |
全国 | 有508名信息员 | 1874.74 | 1875.02 | -0.28 | 3.82 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文