2017年8月11日全国玉米价格走势

road 养猪巴巴网 2017-08-11 02:20:00

单位:元/吨

省市玉米 8月11日 8月10日 较昨日 较上周
涨跌 涨跌
辽宁省 1718 1747 -30 0
吉林省 1615 1607 8 11
黑龙江 1529 1536 -7 2
北京市 1791 1835 -44 -9
天津市 1823 1825 -2 -77
河北省 1770 1772 -2 -28
山西省 1832 1987 -155 43
内蒙古 1622 1646 -24 -53
上海市 1900 1900 0 -100
福建省 1846 1887 -41 -39
浙江省 1859 1839 20 -1
江苏省 1870 1897 -27 -8
山东省 1807 1803 4 -5
安徽省 1826 1851 -25 -49
江西省 1917 1882 35 7
湖北省 1931 1936 -5 -3
河南省 1808 1829 -21 -18
湖南省 2004 2016 -11 -22
广东省 1925 1925 0 -30
广西 1904 1939 -35 -33
陕西省 1826 1829 -3 5
甘肃省 1864 1868 -4 -15
宁夏 1860 1900 -40 0
新疆 1934 1957 -23 -17
重庆市 2002 1986 16 -88
四川省 2017 2024 -7 -19
云南省 2150 2129 21 0
贵州省 2112 2089 23 -57
全国 1859 1873 -13 -22

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文