2017年8月5日玉米价格走势

road 养猪巴巴网 2017-08-05 02:40:00

单位:元/吨

玉米省市 8月5日 8月4日 较昨日 较上周
涨跌 涨跌
辽宁省 1727 1717 10 -12
吉林省 1606 1606 0 4
黑龙江 1525 1522 4 17
北京市 1826 1802 23 28
天津市 1900 1902 -2 50
河北省 1789 1797 -7 -16
山西省 1779 1789 -9 23
内蒙古 1649 1675 -26 -4
上海市 1880 1970 -90 -20
福建省 1874 1889 -15 -21
浙江省 1872 1858 14 6
江苏省 1901 1887 14 -13
山东省 1814 1810 3 -39
安徽省 1862 1877 -15 6
江西省 1871 1910 -39 -35
湖北省 1956 1937 19 4
河南省 1825 1826 -1 13
湖南省 2003 2027 -23 -58
广东省 1927 1953 -27 -23
广西 1950 1936 14 26
陕西省 1807 1825 -18 1
甘肃省 1854 1875 -21 -3
新疆 1952 1952 0 -45
重庆市 2007 2074 -67 -18
四川省 2012 2030 -17 -27
云南省 2170 2160 10 8
贵州省 2258 2165 93 0
全国 1874 1881 -7 9

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文