2017年8月2日全国玉米价格走势

road 养猪巴巴 2017-08-02 02:40:00

单位:元/吨

区域 省市玉米 8月2日 8月1日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1730 1730 0 -20
吉林省 1595 1615 -20 -10
黑龙江 1513 1508 5 5
华北 北京市 1808 1783 25 -24
天津市 1900 1904 -4 0
河北省 1796 1798 -2 -3
山西省 1802 1783 18 34
内蒙古 1644 1666 -22 -29
华东 上海市 1900 1900 0 0
福建省 1918 1887 32 6
浙江省 1857 1856 2 -15
江苏省 1948 1902 45 31
山东省 1823 1822 1 -21
安徽省 1891 1899 -8 18
华中 江西省 1918 1916 2 77
湖北省 1975 1966 10 -3
河南省 1825 1819 7 5
湖南省 2045 2044 1 29
华南 广东省 1977 1980 -4 42
广西 1934 1931 3 3
西北 陕西省 1814 1792 22 26
甘肃省 1845 1865 -19 -12
新疆 1965 1960 5 -5
西南 重庆市 2012 2027 -15 -35
四川省 1995 1995 0 -48
云南省 2156 2228 -72 51
贵州省 2158 2092 66 73
全国   1879 1877 3 6
 

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文