单位:元/吨
山西省 临猗县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
山西省 芮城县 7月23日日 玉米 15%水分 1740.00
山西省 河曲县 7月23日日 玉米 15%水分 1730.00
山西省 吉县价 7月23日日 玉米 15%水分 1740.00
山西省 长子县 7月23日日 玉米 15%水分 1740.00
山西省 襄汾县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
山西省 襄汾县 7月23日日 玉米 15%水分 1785.00
山西省 新绛县 7月23日日 玉米 15%水分 1880.00
山西省 清徐县 7月23日日 玉米 15%水分 1590.00
山西省 平遥县 7月23日日 玉米 15%水分 1789.00
山西省 高平市 7月23日日 玉米 15%水分 1640.00
山西省 新绛县 7月23日日 玉米 15%水分 1850.00
山西省 翼城县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
山西省 汾阳市 7月23日日 玉米 15%水分 1820.00
价格行情录入:yz88山西省 榆次区 7月23日日 玉米 15%水分 1780.00
山西省 河津市 7月23日日 玉米 15%水分 1900.00
山西省 乡宁县 7月23日日 玉米 15%水分 1810.00
山西省 万荣县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
山西省 芮城县 7月23日日 玉米 15%水分 1650.00
山西省 榆次区 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
山西省 襄汾县 7月23日日 玉米 15%水分 1900.00
山西省 稷山县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
山西省 襄汾县 7月23日日 玉米 15%水分 1775.00
山西省 太谷县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
山西省 长治县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
山西省 交城县 7月23日日 玉米 15%水分 1900.00
展开全文