单位:元/吨
河北省 固安县 7月23日 玉米 15%水分 1840.00
河北省 昌黎县 7月23日 玉米 15%水分 1820.00
河北省 沙河市 7月23日 玉米 15%水分 1760.00
河北省 滦南县 7月23日 玉米 15%水分 1820.00
河北省 丰润区 7月23日 玉米 15%水分 1780.00
河北省 昌黎县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 肥乡县 7月23日 玉米 15%水分 1880.00
河北省 沧县价 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 辛集市 7月23日 玉米 15%水分 1760.00
河北省 宁晋县 7月23日 玉米 15%水分 1796.00
河北省 广宗县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 抚宁县 7月23日 玉米 15%水分 1700.00
河北省 高阳县 7月23日 玉米 15%水分 1740.00
河北省 平泉县 7月23日 玉米 15%水分 1730.00
河北省 涉县价 7月23日 玉米 15%水分 1750.00
价格行情录入:yz88河北省 盐山县 7月23日 玉米 15%水分 1750.00
河北省 桃城区 7月23日 玉米 15%水分 1750.00
河北省 隆尧县 7月23日 玉米 15%水分 1750.00
河北省 桥西区 7月23日 玉米 15%水分 1720.00
河北省 隆尧县 7月23日 玉米 15%水分 1880.00
河北省 丰润区 7月23日 玉米 15%水分 1830.00
河北省 邱县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 平乡县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 滦县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 尚义县 7月23日 玉米 15%水分 1600.00
河北省 玉田县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 灵寿县 7月23日 玉米 15%水分 1880.00
河北省 滦南县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 桥东区 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 曲阳县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 魏县价 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
价格行情录入:yz88河北省 玉田县 7月23日 玉米 15%水分 1900.00
河北省 深州市 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 鸡泽县 7月23日 玉米 15%水分 1860.00
河北省 卢龙县 7月23日 玉米 15%水分 1900.00
河北省 肥乡县 7月23日 玉米 15%水分 1789.00
河北省 广宗县 7月23日 玉米 15%水分 1780.00
河北省 古冶区 7月23日 玉米 15%水分 1825.00
河北省 峰峰矿区 7月23日 玉米 15%水分 1940.00
河北省 丰宁县 7月23日 玉米 15%水分 1680.00
河北省 新乐市 7月23日 玉米 15%水分 1880.00
河北省 丰南区 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 巨鹿县 7月23日 玉米 15%水分 1780.00
河北省 大城县 7月23日 玉米 15%水分 1860.00
价格行情录入:yz88河北省 灵寿县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 成安县 7月23日 玉米 15%水分 1860.00
河北省 东光县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 任县价 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
河北省 玉田县 7月23日 玉米 15%水分 1750.00
河北省 永清县 7月23日 玉米 15%水分 1820.00
河北省 沙河市 7月23日 玉米 15%水分 1700.00
河北省 馆陶县 7月23日 玉米 15%水分 1800.00
价格行情录入:yz88展开全文