单位:元/吨
河南省 卫辉市
河南省 金水区
河南省 汝阳县
河南省 辉县市
河南省 汝南县
河南省 获嘉县
河南省 夏邑县
河南省 鹿邑县
河南省 中牟县
河南省 安阳县
河南省 洛宁县
河南省 确山县
河南省 卫辉市
河南省 镇平县
河南省 延津县 7月23日日 玉米 15%水分 1840.00
河南省 遂平县 7月23日日 玉米 15%水分 1720.00
河南省 原阳县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
河南省 新野县 7月23日日 玉米 15%水分 1900.00
河南省 汝南县 7月23日日 玉米 15%水分 1960.00
河南省 确山县 7月23日日 玉米 15%水分 1850.00
河南省 卫辉市 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
河南省 林州市 7月23日日 玉米 15%水分 1900.00
河南省 鲁山县 7月23日日 玉米 15%水分 1760.00
河南省 华龙区 7月23日日 玉米 15%水分 1810.00
河南省 尉氏县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
河南省 驿城区 7月23日日 玉米 15%水分 1680.00
河南省 鲁山县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
河南省 红旗区 7月23日日 玉米 15%水分 1860.00
价格行情录入:yz88河南省 汝南县 7月23日日 玉米 15%水分 1900.00
河南省 伊川县 7月23日日 玉米 15%水分 1860.00
河南省 宁陵县 7月23日日 玉米 15%水分 2020.00
河南省 泌阳县 7月23日日 玉米 15%水分 2010.00
河南省 山阳区 7月23日日 玉米 15%水分 1780.00
河南省 汝南县 7月23日日 玉米 15%水分 1880.00
河南省 渑池县 7月23日日 玉米 15%水分 1680.00
河南省 西华县 7月23日日 玉米 15%水分 1960.00
河南省 西平县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
河南省 睢县价 7月23日日 玉米 15%水分 1690.00
河南省 封丘县 7月23日日 玉米 15%水分 1900.00
河南省 宜阳县 7月23日日 玉米 15%水分 1940.00
河南省 郸城县 7月23日日 玉米 15%水分 1817.00
河南省 光山县 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
价格行情录入:yz88河南省 永城市 7月23日日 玉米 15%水分 2040.00
河南省 镇平县 7月23日日 玉米 15%水分 1890.00
河南省 唐河县 7月23日日 玉米 15%水分 2020.00
河南省 新乡县 7月23日日 玉米 15%水分 1860.00
河南省 浚县价 7月23日日 玉米 15%水分 1800.00
河南省 涧西区 7月23日日 玉米 15%水分 1780.00
河南省 永城市 7月23日日 玉米 15%水分 1985.00
河南省 卫滨区 7月23日日 玉米 15%水分 1700.00
河南省 汝阳县 7月23日日 玉米 15%水分 1760.00
河南省 汝南县 7月23日日 玉米 15%水分 1660.00
河南省 安阳县 7月23日日 玉米 15%水分 1650.00
河南省 确山县 7月23日日 玉米 15%水分 1880.00
价格行情录入:yz88展开全文