企业名称 | 收购价 | 备注 |
(元/吨) | ||
中粮生化(龙江)公司 | 1400 | 1400(三等);1360(四等),三等 |
1比1.2折扣 | ||
青冈龙凤淀粉厂 | 1360 | 1比1.2折扣 |
嘉吉生化 | 1470 | 1470(二等),1430(三等)。 |
4月29日起停收。 | ||
吉林燃料乙醇 | 1470 | 折扣由1比1.25变为1比1.2。 |
干粮水分小于等于15.5%折标价1500元/吨。 | ||
中粮公主岭及黄龙 | 1400 | 1400(一、二等),1370(三等),1300(四等),折扣比例1::1.2 |
四平天成 | 1520 | 1520(一等),1500(二等),1460(三等)。 |
折扣比例1:1.2。 | ||
中粮生化(榆树) | 1350 | 1350(二等),1330(三等),折扣1:1.3 |
长春大成 | -- | 大成生物兴隆山原料车间二等1470元/吨. |
潍坊英轩实业 | 1740 | 底扣2。 |
寿光金玉米 | 1820 | 东北玉米价格执行0.88元/斤。余标准不变,价格执行0.835元/斤。 |
新丰淀粉 | 1830 | 东北玉米0.88元/斤 。 |
诸城兴贸 | 1720 | 东北玉米要求烘干水分在16%以内 |
德州福洋 | 1820 | 水分25%以下水分标准不变 |
盛泰药业 | 1816 | 华北玉米价格不变执行0.908元/斤,容重680g/l以上价格执行0.89元/斤,容重630-680g/l价格执行0.86元/斤。 |
滨州西王 | 1880 | 东北烘干玉米,价格执行0.92元/斤, |
沂水大地 | 1700 | 统一执行价格0.84元/斤 。 |
临清金玉米 | 1820 | 华北玉米收购价格0.91元/斤;东北玉米收购价格0.895元/斤 |
恒仁工贸 | 1850 | 水份14%―20%超一扣一 |
丰原集团 | 1680 | |
骊骅淀粉 | 1700 | 国标二等以上。 |
广玉淀粉 | 1760 | 小三轮0.87元/斤,玉米净重大于等于3吨的价格0.88元/斤。玉米净重大于等于3吨的0.765元/斤。 东北玉米:净重3吨以下的0.725元/斤,净重大于大于3吨的0.735元/斤。 |
宁晋玉锋 | 1840 | 华北玉米收购价格0.92元/斤。东北吉林烘干玉米价格0.89元/斤。 |
德瑞淀粉 | 1780 | 大小车同价,收购标准不变。 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文