2017年7月3日全国玉米价格走势

xinluba 养猪巴巴 2017-07-03 07:00:00

单位:元/吨

区域 省市 7月3日 7月2日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1718 1731 -13 19
吉林省 1591 1588 3 16
黑龙江 1524 1534 -10 42
华北玉米 北京市 1800   0 0
天津市 1900 1816 84 0
河北省 1768 1757 10 68
山西省 1727 1727 0 38
内蒙古 1658 1659 0 28
华东 福建省 1830 1814 16 17
浙江省 1878 1869 9 8
江苏省 1807 1823 -16 12
山东省 1779 1797 -17 35
安徽省 1805 1808 -2 19
华中 江西省 1929 1935 -6 -109
湖北省 1972 1964 8 24
河南省 1766 1774 -8 26
湖南省 2028 2043 -15 11
华南 广东省 1915 1927 -12 -102
广西 1908 1900 8 59
西北 陕西省 1774 1744 30 -1
甘肃省 1892 1861 31 24
宁夏 1820 1900 -80 0
新疆 1944 1961 -17 -18
西南 重庆市 2008 1978 31 64
四川省 2058 2039 19 48
云南省 2119 2108 12 97
贵州省 2174 2079 95 51
全国   1855 1853 2 16
 

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文