2017年7月2日全国玉米价格跌涨排行走势

xinluba 养猪巴巴 2017-07-02 08:40:00

单位:元/吨

区域 省市 7月2日 7月1日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1731 1714 17 37
吉林省 1588 1585 3 23
黑龙江 1534 1542 -8 50
华北玉米 天津市 1816 1480 336 0
河北省 1757 1753 5 55
山西省 1727 1723 4 30
内蒙古 1659 1662 -3 31
华东 上海市 1900 1900 0 0
福建省 1814 1822 -8 1
浙江省 1869 1841 28 5
江苏省 1823 1819 3 25
山东省 1797 1773 23 63
安徽省 1808 1814 -7 52
华中 江西省 1935 1911 24 2
湖北省 1964 1962 2 -5
河南省 1774 1773 1 52
湖南省 2043 2036 7 28
华南 广东省 1927 1971 -44 7
广西 1900 1946 -46 -6
西北 陕西省 1744 1750 -6 12
甘肃省 1861 1860 1 42
宁夏 1900 1900 0 0
新疆 1961 1956 5 -10
西南 重庆市 1978 1966 12 -2
四川省 2039 2011 29 3
云南省 2108 2104 4 73
贵州省 2079 2131 -52 -3
全国   1853 1838 16 23

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文