区域玉米 | 排名 | 省市 | 6月26日 | 6月25日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1698 | 1695 | 3 | 12 |
25 | 吉林省 | 1573 | 1567 | 7 | 17 | |
26 | 黑龙江 | 1482 | 1485 | -3 | 1 | |
华北 | 21 | 河北省 | 1700 | 1700 | 0 | 25 |
23 | 山西省 | 1691 | 1695 | -4 | 4 | |
24 | 内蒙古 | 1630 | 1626 | 4 | 2 | |
华东 | 11 | 上海市 | 1900 | 1850 | 50 | 0 |
15 | 福建省 | 1813 | 1813 | 0 | -11 | |
12 | 浙江省 | 1869 | 1865 | 4 | -11 | |
16 | 江苏省 | 1796 | 1799 | -4 | 0 | |
19 | 山东省 | 1742 | 1732 | 10 | 33 | |
17 | 安徽省 | 1780 | 1765 | 15 | 31 | |
华中 | 3 | 江西省 | 2017 | 1917 | 101 | 135 |
8 | 湖北省 | 1953 | 1963 | -11 | 46 | |
20 | 河南省 | 1736 | 1723 | 13 | 21 | |
4 | 湖南省 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1998 | 1916 | 82 | 91 |
13 | 广西 | 1860 | 1905 | -44 | -25 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1767 | 1735 | 31 | 25 |
14 | 甘肃省 | 1858 | 1823 | 35 | -21 | |
10 | 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
7 | 新疆 | 1964 | 1967 | -4 | -6 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 1951 | 1983 | -32 | 29 |
5 | 四川省 | 2015 | 2022 | -7 | 43 | |
2 | 云南省 | 2025 | 2044 | -19 | -8 | |
1 | 贵州省 | 2114 | 2078 | 36 | -5 | |
全国 | 有516名信息员 | 1840 | 1831 | 10 | 23 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文