单位:元/吨
2017年06月15日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月15日 | 6月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 1685 | 1699 | -14 | -17 |
26 | 吉林省 | 1565 | 1546 | 19 | 22 | |
27 | 黑龙江 | 1475 | 1487 | -12 | -9 | |
华北 | 18 | 北京市 | 1740 | 1708 | 32 | 70 |
25 | 天津市 | 1600 | 1608 | -8 | 0 | |
23 | 河北省 | 1677 | 1691 | -14 | 9 | |
20 | 山西省 | 1700 | 1707 | -7 | 16 | |
24 | 内蒙古 | 1626 | 1600 | 26 | -7 | |
华东 | 14 | 福建省 | 1780 | 1798 | -18 | -40 |
10 | 浙江省 | 1913 | 1911 | 2 | 35 | |
15 | 江苏省 | 1776 | 1788 | -12 | 26 | |
19 | 山东省 | 1704 | 1702 | 2 | 0 | |
17 | 安徽省 | 1745 | 1745 | 0 | -3 | |
华中 | 12 | 江西省 | 1887 | 1937 | -49 | -54 |
7 | 湖北省 | 1939 | 1957 | -18 | -67 | |
22 | 河南省 | 1683 | 1682 | 2 | 16 | |
3 | 湖南省 | 2011 | 1987 | 25 | 16 | |
华南 | 9 | 广东省 | 1935 | 1958 | -24 | -8 |
8 | 广西 | 1936 | 1911 | 25 | 76 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1762 | 1754 | 8 | 14 |
13 | 甘肃省 | 1857 | 1862 | -5 | 15 | |
11 | 宁夏 | 1900 | 1900 | 0 | 120 | |
6 | 新疆 | 1961 | 1972 | -11 | -7 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 1982 | 1970 | 11 | -12 |
4 | 四川省 | 1996 | 1998 | -3 | -12 | |
2 | 云南省 | 2023 | 2073 | -50 | 20 | |
1 | 贵州省 | 2076 | 2097 | -21 | -74 | |
全国 | 有600名信息员 | 1812 | 1817 | -4 | 5 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文