单位:元/吨
2017年06月14日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月14日 | 6月13日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 1699 | 1701 | -2 | -6 |
26 | 吉林省 | 1546 | 1549 | -3 | -1 | |
27 | 黑龙江 | 1487 | 1492 | -5 | 11 | |
华北 | 18 | 北京市 | 1708 | 1714 | -5 | 43 |
24 | 天津市 | 1608 | 1640 | -32 | 258 | |
22 | 河北省 | 1691 | 1679 | 13 | 20 | |
19 | 山西省 | 1707 | 1685 | 22 | 32 | |
25 | 内蒙古 | 1600 | 1571 | 29 | -42 | |
华东 | 14 | 福建省 | 1798 | 1783 | 14 | -207 |
11 | 浙江省 | 1911 | 1905 | 6 | -13 | |
15 | 江苏省 | 1788 | 1779 | 9 | 19 | |
20 | 山东省 | 1702 | 1691 | 11 | -12 | |
17 | 安徽省 | 1745 | 1720 | 25 | -1 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1937 | 1883 | 54 | 44 |
8 | 湖北省 | 1957 | 1957 | 0 | 11 | |
23 | 河南省 | 1682 | 1698 | -16 | 9 | |
4 | 湖南省 | 1987 | 1985 | 2 | -17 | |
华南 | 7 | 广东省 | 1958 | 1963 | -4 | -115 |
10 | 广西 | 1911 | 1905 | 7 | -12 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1754 | 1731 | 22 | 4 |
13 | 甘肃省 | 1862 | 1856 | 6 | 25 | |
12 | 宁夏 | 1900 | 0 | 0 | ||
5 | 新疆 | 1972 | 1957 | 16 | 24 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 1970 | 2033 | -62 | 22 |
3 | 四川省 | 1998 | 2006 | -8 | -21 | |
2 | 云南省 | 2073 | 2022 | 51 | 67 | |
1 | 贵州省 | 2097 | 2126 | -29 | 39 | |
全国 | 有549名信息员 | 1817 | 1815 | 2 | 10 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文