单位:元/吨
2017年06月13日全国玉米价格涨跌 | |||||
区域 | 省市 | 6月13日 | 6月12日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1701 | 1694 | 7 | -29 |
吉林省 | 1549 | 1552 | -2 | 5 | |
黑龙江 | 1492 | 1480 | 11 | -3 | |
华北 | 北京市 | 1714 | 1610 | 104 | 14 |
天津市 | 1640 | 0 | 240 | ||
河北省 | 1679 | 1672 | 6 | 14 | |
山西省 | 1685 | 1677 | 7 | 11 | |
内蒙古 | 1571 | 1622 | -51 | -89 | |
华东 | 上海市 | 1965 | 1932 | 33 | 175 |
福建省 | 1783 | 1805 | -21 | -39 | |
浙江省 | 1905 | 1917 | -11 | 5 | |
江苏省 | 1779 | 1817 | -38 | -13 | |
山东省 | 1691 | 1703 | -12 | 0 | |
安徽省 | 1720 | 1759 | -39 | -85 | |
华中 | 江西省 | 1883 | 1860 | 23 | -25 |
湖北省 | 1957 | 1957 | 0 | 29 | |
河南省 | 1698 | 1683 | 15 | 38 | |
湖南省 | 1985 | 1994 | -9 | -19 | |
华南 | 广东省 | 1963 | 1953 | 10 | -49 |
广西 | 1905 | 1907 | -2 | 12 | |
西北 | 陕西省 | 1731 | 1750 | -19 | -34 |
甘肃省 | 1856 | 1843 | 13 | 20 | |
新疆 | 1957 | 1928 | 28 | -4 | |
西南 | 重庆市 | 2033 | 2028 | 5 | 79 |
四川省 | 2006 | 1989 | 17 | 12 | |
云南省 | 2022 | 1945 | 77 | 22 | |
贵州省 | 2126 | 2081 | 45 | -29 | |
全国 | 1815 | 1814 | 1 | 10 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文