单位:元/吨
2017年06月08日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月8日 | 6月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 1703 | 1710 | -8 | 36 |
26 | 吉林省 | 1544 | 1546 | -2 | -65 | |
27 | 黑龙江 | 1482 | 1479 | 2 | -17 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1669 | 1672 | -3 | -31 |
25 | 天津市 | 1550 | 1360 | 190 | -130 | |
21 | 河北省 | 1669 | 1670 | -1 | 5 | |
20 | 山西省 | 1682 | 1675 | 7 | -10 | |
24 | 内蒙古 | 1635 | 1645 | -10 | -8 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1857 | 1969 | -111 | 7 |
10 | 浙江省 | 1887 | 1919 | -32 | 19 | |
15 | 江苏省 | 1754 | 1774 | -19 | -26 | |
18 | 山东省 | 1706 | 1709 | -4 | 26 | |
17 | 安徽省 | 1748 | 1758 | -10 | -17 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1931 | 1896 | 35 | -19 |
5 | 湖北省 | 1994 | 1942 | 52 | 62 | |
23 | 河南省 | 1668 | 1670 | -1 | -1 | |
4 | 湖南省 | 1997 | 2003 | -6 | 23 | |
华南 | 7 | 广东省 | 1969 | 2061 | -92 | 71 |
11 | 广西 | 1873 | 1917 | -44 | -29 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1748 | 1753 | -5 | -30 |
13 | 甘肃省 | 1841 | 1837 | 5 | 24 | |
14 | 宁夏 | 1780 | 0 | 0 | ||
8 | 新疆 | 1964 | 1951 | 13 | 0 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 1985 | 1949 | 36 | 5 |
2 | 四川省 | 2010 | 2014 | -4 | 30 | |
3 | 云南省 | 2004 | 2005 | -1 | -24 | |
1 | 贵州省 | 2132 | 2077 | 54 | 82 | |
全国 | 有571名信息员 | 1807 | 1806 | 1 | -2 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文