单位:元/吨
2017年06月06日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月6日 | 6月5日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 1716 | 1671 | 45 | 44 |
25 | 吉林省 | 1543 | 1542 | 1 | -8 | |
26 | 黑龙江 | 1495 | 1496 | -1 | -6 | |
华北 | 19 | 北京市 | 1700 | 1850 | -150 | -300 |
27 | 天津市 | 1448 | 1640 | -192 | -232 | |
22 | 河北省 | 1665 | 1668 | -3 | 11 | |
21 | 山西省 | 1674 | 1677 | -3 | 0 | |
24 | 内蒙古 | 1659 | 1658 | 1 | 39 | |
华东 | 14 | 上海市 | 1790 | 1800 | -10 | 0 |
13 | 福建省 | 1821 | 1823 | -2 | -29 | |
10 | 浙江省 | 1897 | 1880 | 16 | 32 | |
15 | 江苏省 | 1789 | 1777 | 12 | -6 | |
20 | 山东省 | 1691 | 1692 | -1 | 14 | |
16 | 安徽省 | 1786 | 1718 | 68 | 73 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1901 | 1876 | 26 | 69 |
8 | 湖北省 | 1932 | 1949 | -17 | -12 | |
23 | 河南省 | 1660 | 1666 | -6 | -30 | |
4 | 湖南省 | 2002 | 1992 | 11 | 51 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2011 | 1995 | 15 | 122 |
11 | 广西 | 1887 | 1875 | 12 | -36 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1766 | 1765 | 2 | 29 |
12 | 甘肃省 | 1838 | 1850 | -13 | -10 | |
7 | 新疆 | 1955 | 1936 | 19 | -21 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 1956 | 1968 | -12 | -76 |
5 | 四川省 | 2000 | 2020 | -20 | -25 | |
2 | 云南省 | 2011 | 2046 | -35 | -24 | |
1 | 贵州省 | 2136 | 2074 | 62 | 82 | |
全国 | 有532名信息员 | 1805 | 1811 | -7 | -10 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文