2017年06月05日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 6月5日 | 6月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 1671 | 1699 | -28 | 5 |
26 | 吉林省 | 1542 | 1547 | -4 | -2 | |
27 | 黑龙江 | 1496 | 1492 | 4 | -6 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 170 |
25 | 天津市 | 1640 | 1640 | 0 | -33 | |
22 | 河北省 | 1668 | 1669 | 0 | 2 | |
20 | 山西省 | 1677 | 1683 | -5 | -3 | |
24 | 内蒙古 | 1658 | 1671 | -13 | 38 | |
华东 | 15 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
14 | 福建省 | 1823 | 1854 | -31 | -27 | |
9 | 浙江省 | 1880 | 1873 | 8 | -8 | |
16 | 江苏省 | 1777 | 1777 | -1 | -14 | |
19 | 山东省 | 1692 | 1690 | 2 | 14 | |
18 | 安徽省 | 1718 | 1756 | -38 | 4 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1876 | 1891 | -15 | -52 |
7 | 湖北省 | 1949 | 1948 | 1 | 0 | |
23 | 河南省 | 1666 | 1686 | -20 | -13 | |
5 | 湖南省 | 1992 | 1981 | 11 | 4 | |
华南 | 4 | 广东省 | 1995 | 1960 | 36 | 108 |
11 | 广西 | 1875 | 1912 | -37 | -13 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1765 | 1747 | 18 | 11 |
12 | 甘肃省 | 1850 | 1875 | -25 | -12 | |
8 | 新疆 | 1936 | 1953 | -18 | -30 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 1968 | 1968 | 0 | -32 |
3 | 四川省 | 2020 | 2008 | 12 | 95 | |
2 | 云南省 | 2046 | 2007 | 39 | 79 | |
1 | 贵州省 | 2074 | 2135 | -62 | 0 | |
全国 | 有527名信息员 | 1811 | 1817 | -6 | 19 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文