单位:元/吨
2017年06月03日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 6月3日 | 6月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1676 | 1685 | -10 | -42 |
吉林省 | 1555 | 1590 | -34 | 25 | |
黑龙江 | 1497 | 1496 | 1 | 1 | |
华北 | 北京市 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
天津市 | 1700 | 1696 | 4 | 0 | |
河北省 | 1667 | 1667 | 0 | 2 | |
山西省 | 1679 | 1686 | -7 | -19 | |
内蒙古 | 1655 | 1629 | 26 | 35 | |
华东 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
福建省 | 1867 | 1852 | 14 | 13 | |
浙江省 | 1875 | 1874 | 1 | 17 | |
江苏省 | 1763 | 1759 | 5 | -16 | |
山东省 | 1689 | 1685 | 4 | 1 | |
安徽省 | 1756 | 1759 | -3 | 13 | |
华中 | 江西省 | 1906 | 1893 | 14 | 76 |
湖北省 | 1939 | 1928 | 11 | 8 | |
河南省 | 1682 | 1674 | 8 | 5 | |
湖南省 | 2017 | 1992 | 25 | 33 | |
华南 | 广东省 | 1973 | 1915 | 58 | 47 |
广西 | 1897 | 1891 | 6 | -7 | |
西北 | 陕西省 | 1781 | 1767 | 14 | -6 |
甘肃省 | 1850 | 1850 | 0 | 9 | |
宁夏 | 1800 | 0 | 0 | ||
新疆 | 1950 | 1957 | -7 | -26 | |
西南 | 重庆市 | 1979 | 1978 | 1 | 17 |
四川省 | 1979 | 1980 | -1 | -49 | |
云南省 | 2032 | 2058 | -26 | 58 | |
贵州省 | 2109 | 2040 | 69 | 24 | |
全国 | 1813 | 1807 | 6 | 7 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文