单位:元/吨
2017年06月02日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 6月2日 | 6月1日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1685 | 1670 | 15 | 30 |
吉林省 | 1590 | 1597 | -7 | 59 | |
黑龙江 | 1496 | 1497 | -1 | 15 | |
华北 | 北京市 | 1700 | 1700 | 0 | -60 |
天津市 | 1696 | 1696 | 0 | 3 | |
河北省 | 1667 | 1663 | 5 | 1 | |
山西省 | 1686 | 1688 | -2 | -11 | |
内蒙古 | 1629 | 1640 | -11 | 16 | |
华东 | 上海市 | 1800 | 0 | 0 | |
福建省 | 1852 | 1856 | -4 | -18 | |
浙江省 | 1874 | 1868 | 6 | -34 | |
江苏省 | 1759 | 1775 | -16 | -43 | |
山东省 | 1685 | 1680 | 5 | -3 | |
安徽省 | 1759 | 1743 | 15 | 38 | |
华中 | 江西省 | 1893 | 1944 | -51 | -1 |
湖北省 | 1928 | 1935 | -8 | -27 | |
河南省 | 1674 | 1674 | 0 | 3 | |
湖南省 | 1992 | 1974 | 18 | 54 | |
华南 | 广东省 | 1915 | 1896 | 19 | 3 |
广西 | 1891 | 1900 | -9 | -12 | |
西北 | 陕西省 | 1767 | 1773 | -6 | -32 |
甘肃省 | 1850 | 1822 | 28 | -7 | |
新疆 | 1957 | 1968 | -10 | -3 | |
西南 | 重庆市 | 1978 | 1989 | -11 | -24 |
四川省 | 1980 | 1978 | 2 | 32 | |
云南省 | 2058 | 2022 | 35 | 38 | |
贵州省 | 2040 | 2056 | -16 | -29 | |
全国 | 1807 | 1808 | 0 | -1 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文