单位:元/公斤
2017年05月12日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 5月12日 | 5月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1639 | 1592 | 47 | 41 |
吉林省 | 1494 | 1491 | 4 | 13 | |
黑龙江 | 1443 | 1430 | 13 | 12 | |
华北 | 北京市 | 1709 | 1720 | -11 | 0 |
天津市 | 1707 | 1746 | -39 | -53 | |
河北省 | 1667 | 1661 | 7 | 18 | |
山西省 | 1715 | 1743 | -28 | 15 | |
内蒙古 | 1611 | 1601 | 9 | -4 | |
华东 | 上海市 | 1876 | 1881 | -5 | 76 |
福建省 | 1814 | 1825 | -11 | -7 | |
浙江省 | 1881 | 1859 | 22 | 14 | |
江苏省 | 1769 | 1742 | 27 | 27 | |
山东省 | 1693 | 1685 | 8 | 13 | |
安徽省 | 1775 | 1777 | -2 | 50 | |
华中 | 江西省 | 1837 | 1887 | -50 | -28 |
湖北省 | 1975 | 1949 | 26 | -14 | |
河南省 | 1696 | 1691 | 5 | -2 | |
湖南省 | 1954 | 1984 | -30 | -3 | |
华南 | 广东省 | 1906 | 1903 | 2 | -27 |
广西 | 1908 | 1899 | 9 | -6 | |
西北 | 陕西省 | 1802 | 1737 | 65 | 81 |
甘肃省 | 1816 | 1812 | 4 | 21 | |
新疆 | 1932 | 1914 | 19 | 43 | |
西南 | 重庆市 | 2030 | 2000 | 29 | 80 |
四川省 | 1928 | 1897 | 31 | -3 | |
云南省 | 1926 | 1919 | 7 | -29 | |
贵州省 | 2080 | 2090 | -10 | 57 | |
全国 | 1799 | 1797 | 2 | 11 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文