单位:元/吨
2017年05月08日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 5月8日 | 5月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1613 | 1609 | 4 | 20 |
吉林省 | 1479 | 1488 | -9 | -3 | |
黑龙江 | 1427 | 1438 | -11 | 11 | |
华北 | 北京市 | 1754 | 1737 | 17 | 0 |
天津市 | 1700 | 1720 | -20 | -43 | |
河北省 | 1653 | 1662 | -9 | 1 | |
山西省 | 1677 | 1693 | -16 | -22 | |
内蒙古 | 1596 | 1594 | 2 | -24 | |
华东 | 上海市 | 1900 | 1880 | 20 | 100 |
福建省 | 1805 | 1839 | -34 | -70 | |
浙江省 | 1836 | 1836 | 0.5 | -16 | |
江苏省 | 1749 | 1763 | -14 | 3 | |
山东省 | 1688 | 1687 | 1 | -1 | |
安徽省 | 1757 | 1751 | 6 | -13 | |
华中 | 江西省 | 1868 | 1836 | 32 | 22 |
湖北省 | 1935 | 1941 | -6 | -5 | |
河南省 | 1691 | 1696 | -5 | 2 | |
湖南省 | 1957 | 1944 | 13 | -5 | |
华南 | 广东省 | 1922 | 1950 | -28 | 32 |
广西 | 1880 | 1883 | -3 | -33 | |
海南省 | 1780 | 1780 | 0 | 0 | |
西北 | 陕西省 | 1739 | 1748 | -9 | -13 |
甘肃省 | 1814 | 1808 | 6 | 28 | |
宁夏 | 1805 | 0 | 5 | ||
新疆 | 1922 | 1913 | 10 | 49 | |
西南 | 重庆市 | 1917 | 1912 | 5 | -83 |
四川省 | 1960 | 1988 | -28 | 2 | |
云南省 | 1885 | 1925 | -40 | -32 | |
贵州省 | 2062 | 2081 | -20 | 134 | |
全国 | 1785 | 1789 | -4 | 1 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文