单位:元/吨
2017年05月04日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 5月4日 | 5月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1596 | 1607 | -11 | 11 |
吉林省 | 1482 | 1481 | 1 | -4 | |
黑龙江 | 1436 | 1439 | -3 | 14 | |
华北 | 北京市 | 1740 | 1660 | 80 | 180 |
天津市 | 1694 | 1708 | -14 | 34 | |
河北省 | 1649 | 1657 | -8 | -3 | |
山西省 | 1697 | 1703 | -7 | 3 | |
内蒙古 | 1596 | 1536 | 60 | 16 | |
华东 | 上海市 | 1800 | 1900 | -100 | 0 |
福建省 | 1814 | 1831 | -17 | -54 | |
浙江省 | 1845 | 1846 | -1 | -14 | |
江苏省 | 1745 | 1734 | 11 | 22 | |
山东省 | 1694 | 1690 | 3 | -15 | |
安徽省 | 1750 | 1744 | 6 | 10 | |
华中 | 江西省 | 1830 | 1867 | -37 | -38 |
湖北省 | 1913 | 1908 | 5 | 5 | |
河南省 | 1690 | 1686 | 4 | -3 | |
湖南省 | 1983 | 1968 | 16 | 32 | |
华南 | 广东省 | 1948 | 1986 | -37 | 34 |
广西 | 1884 | 1880 | 4 | -180 | |
海南省 | 1790 | 0 | -20 | ||
西北 | 陕西省 | 1746 | 1747 | -1 | -2 |
甘肃省 | 1803 | 1807 | -4 | 24 | |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 50 | |
新疆 | 1886 | 1886 | 0 | -17 | |
西南 | 重庆市 | 1936 | 1891 | 45 | -65 |
四川省 | 1937 | 1947 | -10 | -12 | |
云南省 | 1922 | 1903 | 19 | 44 | |
贵州省 | 1990 | 2024 | -34 | 43 | |
全国 | 1777 | 1778 | -1 | 4 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文