单位:元/吨
2017年05月02日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 5月2日 | 5月1日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1594 | 1593 | 0.58 | 24 |
吉林省 | 1482 | 1483 | -1 | -2 | |
黑龙江 | 1424 | 1420 | 4 | -5 | |
华北 | 天津市 | 1709 | 1743 | -34 | 59 |
河北省 | 1648 | 1654 | -5 | -3 | |
山西省 | 1700 | 1699 | 1 | 20 | |
内蒙古 | 1580 | 1619 | -39 | 3 | |
华东 | 上海市 | 1880 | 1800 | 80 | 0 |
福建省 | 1881 | 1870 | 11 | 68 | |
浙江省 | 1849 | 1853 | -4 | 23 | |
江苏省 | 1736 | 1743 | -7 | 30 | |
山东省 | 1689 | 1689 | 1 | 4 | |
安徽省 | 1751 | 1767 | -16 | 10 | |
华中 | 江西省 | 1899 | 1856 | 43 | 57 |
湖北省 | 1934 | 1941 | -7 | 42 | |
河南省 | 1682 | 1691 | -9 | -21 | |
湖南省 | 2021 | 1954 | 67 | 46 | |
华南 | 广东省 | 1927 | 1900 | 27 | 25 |
广西 | 1901 | 1925 | -23 | 6 | |
海南省 | 1780 | 1780 | 0 | -30 | |
西北 | 陕西省 | 1760 | 1753 | 7 | -9 |
甘肃省 | 1790 | 1787 | 4 | 16 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 67 | |
新疆 | 1877 | 1875 | 2 | -18 | |
西南 | 重庆市 | 1885 | 2006 | -120 | -83 |
四川省 | 1936 | 1951 | -14 | 10 | |
云南省 | 1941 | 1913 | 28 | 57 | |
贵州省 | 1984 | 1948 | 36 | -116 | |
全国 | 1787 | 1784 | 3 | 21 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文