单位:元/吨
2017年04月27日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月27日 | 4月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1586 | 1586 | 0 | 24 |
27 | 吉林省 | 1485 | 1480 | 4 | 19 | |
28 | 黑龙江 | 1421 | 1419 | 2 | 16 | |
华北 | 25 | 北京市 | 1569 | 1596 | -27 | -31 |
22 | 天津市 | 1672 | 1706 | -34 | -31 | |
23 | 河北省 | 1651 | 1649 | 3 | 10 | |
19 | 山西省 | 1701 | 1723 | -22 | 19 | |
26 | 内蒙古 | 1556 | 1483 | 73 | 16 | |
华东 | 12 | 福建省 | 1856 | 1813 | 44 | 94 |
11 | 浙江省 | 1858 | 1848 | 9 | -2 | |
17 | 江苏省 | 1725 | 1732 | -6 | -5 | |
18 | 山东省 | 1704 | 1685 | 18 | 21 | |
16 | 安徽省 | 1742 | 1748 | -6 | 4 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1885 | 1929 | -44 | 70 |
8 | 湖北省 | 1901 | 1877 | 23 | -93 | |
21 | 河南省 | 1695 | 1704 | -10 | 5 | |
4 | 湖南省 | 1956 | 1972 | -17 | 5 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1912 | 1902 | 10 | 33 |
1 | 广西 | 2029 | 1887 | 142 | 112 | |
13 | 海南省 | 1810 | 1810 | 0 | 0 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1748 | 1754 | -6 | 26 |
14 | 甘肃省 | 1780 | 1782 | -1 | -15 | |
20 | 宁夏 | 1700 | 1733 | -33 | 0 | |
7 | 新疆 | 1904 | 1906 | -1 | 38 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 1995 | 1970 | 25 | 39 |
5 | 四川省 | 1952 | 1957 | -5 | 9 | |
10 | 云南省 | 1883 | 1895 | -13 | -6 | |
3 | 贵州省 | 1956 | 2013 | -57 | 56 | |
全国 | 有625名信息员 | 1773 | 1770 | 3 | 17 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文