单位:元/吨
2017年04月18日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 4月18日 | 4月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1566 | 1556 | 11 | 23 |
吉林省 | 1460 | 1457 | 3 | 10 | |
黑龙江 | 1400 | 1398 | 2 | 2 | |
华北 | 北京市 | 1900 | 1600 | 300 | 50 |
河北省 | 1636 | 1632 | 4 | 17 | |
山西省 | 1671 | 1661 | 10 | -28 | |
内蒙古 | 1554 | 1525 | 29 | 29 | |
华东 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
福建省 | 1798 | 1797 | 1 | -10 | |
浙江省 | 1851 | 1854 | -3 | 11 | |
江苏省 | 1728 | 1731 | -3 | 14 | |
山东省 | 1682 | 1680 | 3 | 15 | |
安徽省 | 1760 | 1738 | 22 | 31 | |
华中 | 江西省 | 1857 | 1864 | -7 | -42 |
湖北省 | 1911 | 1904 | 6 | 57 | |
河南省 | 1683 | 1676 | 6 | 5 | |
湖南省 | 1934 | 1932 | 2 | 28 | |
华南 | 广东省 | 1914 | 1894 | 21 | 17 |
广西 | 1941 | 2064 | -124 | -155 | |
海南省 | 1800 | 1800 | 0 | 20 | |
西北 | 陕西省 | 1727 | 1731 | -3 | 8 |
甘肃省 | 1772 | 1776 | -3 | 1 | |
新疆 | 1901 | 1857 | 44 | 18 | |
西南 | 重庆市 | 1951 | 1996 | -45 | -10 |
四川省 | 1907 | 1907 | 0 | 0 | |
云南省 | 1873 | 1867 | 5 | 55 | |
全国 | 1768 | 1763 | 5 | 0 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文