单位:元/吨
2017年04月17日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 4月17日 | 4月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1556 | 1562 | -6 | 18 |
吉林省 | 1457 | 1455 | 1 | 15 | |
黑龙江 | 1398 | 1398 | -0.25 | 11 | |
华北 | 北京市 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |
天津市 | 1640 | 1640 | 0 | -20 | |
河北省 | 1632 | 1634 | -2 | 11 | |
山西省 | 1661 | 1669 | -9 | 2 | |
内蒙古 | 1525 | 1522 | 3 | 15 | |
华东 | 上海市 | 1800 | 0 | 0 | |
福建省 | 1797 | 1786 | 11 | -4 | |
浙江省 | 1854 | 1848 | 6 | 54 | |
江苏省 | 1731 | 1726 | 4 | 0 | |
山东省 | 1680 | 1674 | 5 | 8 | |
安徽省 | 1738 | 1743 | -5 | 14 | |
华中 | 江西省 | 1864 | 1781 | 83 | -23 |
湖北省 | 1904 | 1875 | 29 | 42 | |
河南省 | 1676 | 1685 | -9 | 10 | |
湖南省 | 1932 | 1916 | 16 | -56 | |
华南 | 广东省 | 1894 | 1879 | 14 | -36 |
广西 | 2064 | 1924 | 140 | 170 | |
海南省 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
西北 | 陕西省 | 1731 | 1750 | -20 | 16 |
甘肃省 | 1776 | 1778 | -2 | -1 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
新疆 | 1857 | 1889 | -31 | -25 | |
西南 | 重庆市 | 1996 | 1942 | 54 | 0 |
四川省 | 1907 | 1899 | 7 | 39 | |
云南省 | 1867 | 1847 | 20 | 6 | |
贵州省 | 1995 | 1981 | 14 | -105 | |
全国 | 1763 | 1750 | 13 | 14 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文