单位:元/吨
2017年04月11日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 4月11日 | 4月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1542 | 1534 | 8 | 33 |
吉林省 | 1448 | 1441 | 7 | -32 | |
黑龙江 | 1395 | 1387 | 8 | -2 | |
华北 | 北京市 | 1850 | 1620 | 230 | 0 |
天津市 | 1660 | 1672 | -12 | 0 | |
河北省 | 1619 | 1624 | -5 | 29 | |
山西省 | 1691 | 1658 | 33 | 67 | |
内蒙古 | 1522 | 1515 | 7 | 10 | |
华东 | 福建省 | 1806 | 1801 | 5 | 18 |
浙江省 | 1832 | 1812 | 20 | 42 | |
江苏省 | 1717 | 1729 | -12 | 26 | |
山东省 | 1668 | 1671 | -3 | 12 | |
安徽省 | 1728 | 1731 | -3 | 12 | |
华中 | 江西省 | 1897 | 1890 | 7 | 21 |
湖北省 | 1855 | 1857 | -2 | -7 | |
河南省 | 1675 | 1666 | 9 | 29 | |
湖南省 | 1922 | 1973 | -50 | 43 | |
华南 | 广东省 | 1904 | 1925 | -21 | 6 |
广西 | 2056 | 1887 | 169 | 176 | |
海南省 | 1780 | 0 | 0 | ||
西北 | 陕西省 | 1718 | 1721 | -3 | -45 |
甘肃省 | 1773 | 1772 | 1 | -1 | |
新疆 | 1883 | 1883 | -1 | 9 | |
西南 | 重庆市 | 1961 | 1933 | 27 | -189 |
四川省 | 1899 | 1869 | 30 | -2 | |
云南省 | 1826 | 1859 | -33 | -55 | |
贵州省 | 2004 | 2076 | -72 | 24 | |
全国 | 1764 | 1750 | 14 | 9 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文