单位:元/吨
2017年04月10日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 4月10日 | 4月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1534 | 1521 | 13 | 14 |
吉林省 | 1441 | 1438 | 2 | 12 | |
黑龙江 | 1387 | 1389 | -2 | 8 | |
华北 | 北京市 | 1620 | 1618 | 2 | 0 |
天津市 | 1672 | 1708 | -36 | 52 | |
河北省 | 1624 | 1632 | -8 | 36 | |
山西省 | 1658 | 1651 | 7 | 33 | |
内蒙古 | 1515 | 1529 | -14 | -7 | |
华东 | 福建省 | 1801 | 1803 | -3 | -20 |
浙江省 | 1812 | 1860 | -48 | -28 | |
江苏省 | 1729 | 1722 | 7 | 26 | |
山东省 | 1671 | 1664 | 7 | 21 | |
安徽省 | 1731 | 1758 | -27 | -25 | |
华中 | 江西省 | 1890 | 1898 | -8 | -7 |
湖北省 | 1857 | 1843 | 14 | 5 | |
河南省 | 1666 | 1667 | -1 | 11 | |
湖南省 | 1973 | 1907 | 65 | 73 | |
华南 | 广东省 | 1925 | 1907 | 19 | 45 |
广西 | 1887 | 1861 | 26 | -11 | |
西北 | 陕西省 | 1721 | 1741 | -21 | -19 |
甘肃省 | 1772 | 1758 | 14 | 17 | |
新疆 | 1883 | 1886 | -2 | 13 | |
西南 | 重庆市 | 1933 | 1952 | -19 | -79 |
四川省 | 1869 | 1873 | -4 | -24 | |
云南省 | 1859 | 1851 | 8 | -3 | |
贵州省 | 2076 | 1980 | 96 | 0 | |
全国 | 1750 | 1747 | 3 | 12 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文