单位:元/吨
2017年04月07日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 4月7日 | 4月6日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1500 | 1512 | -12 | 7 |
吉林省 | 1441 | 1436 | 5 | 23 | |
黑龙江 | 1392 | 1381 | 11 | 23 | |
华北 | 天津市 | 1580 | 1532 | 48 | 30 |
河北省 | 1599 | 1602 | -3 | 20 | |
山西省 | 1625 | 1627 | -2 | -1 | |
内蒙古 | 1524 | 1493 | 31 | -6 | |
华东 | 福建省 | 1793 | 1821 | -28 | 21 |
浙江省 | 1826 | 1812 | 14 | -22 | |
江苏省 | 1719 | 1713 | 6 | 15 | |
山东省 | 1656 | 1673 | -18 | 11 | |
安徽省 | 1732 | 1745 | -13 | 13 | |
华中 | 江西省 | 1892 | 1875 | 16 | 24 |
湖北省 | 1844 | 1851 | -7 | 16 | |
河南省 | 1669 | 1677 | -8 | 29 | |
湖南省 | 1913 | 1895 | 18 | 28 | |
华南 | 广东省 | 1933 | 1928 | 5 | 15 |
广西 | 1901 | 1858 | 42 | -11 | |
海南省 | 1780 | 0 | 0 | ||
西北 | 陕西省 | 1714 | 1722 | -9 | -16 |
甘肃省 | 1777 | 1757 | 19 | 11 | |
宁夏 | 1800 | 1780 | 20 | 50 | |
新疆 | 1887 | 1880 | 7 | 34 | |
西南 | 重庆市 | 2044 | 2063 | -19 | 11 |
四川省 | 1910 | 1900 | 10 | 32 | |
云南省 | 1889 | 1898 | -8 | 17 | |
贵州省 | 1672 | 2130 | -458 | -418 | |
全国 | 1741 | 1752 | -11 | -0.2 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文