单位:元/吨
2017年02月21日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 2月22日 | 2月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1439 | 1442 | -3 | -49 |
吉林省 | 1370 | 1372 | -2 | -2 | |
黑龙江 | 1326 | 1317 | 8 | 16 | |
华北 | 北京市 | 1576 | 1557 | 19 | 126 |
天津市 | 1560 | 1640 | -80 | 0 | |
河北省 | 1496 | 1502 | -6 | -43 | |
山西省 | 1595 | 1607 | -11 | -14 | |
内蒙古 | 1512 | 1443 | 69 | -9 | |
华东 | 福建省 | 1825 | 1813 | 12 | -4 |
浙江省 | 1825 | 1839 | -14 | -5 | |
江苏省 | 1704 | 1692 | 12 | -30 | |
山东省 | 1605 | 1605 | 0.41 | -33 | |
安徽省 | 1705 | 1706 | -1 | 1 | |
华中 | 江西省 | 1882 | 1923 | -40 | -9 |
湖北省 | 1824 | 1818 | 6 | -16 | |
河南省 | 1648 | 1649 | -0.49 | -21 | |
湖南省 | 1850 | 1842 | 8 | 20 | |
华南 | 广东省 | 1959 | 2004 | -45 | -127 |
广西 | 1987 | 1935 | 51 | 27 | |
西北 | 陕西省 | 1709 | 1686 | 24 | 43 |
甘肃省 | 1747 | 1737 | 10 | 16 | |
新疆 | 1715 | 1700 | 16 | -2 | |
西南 | 重庆市 | 1969 | 1921 | 48 | -11 |
四川省 | 1928 | 1909 | 20 | 5 | |
云南省 | 1851 | 1799 | 53 | -49 | |
贵州省 | 1973 | 1998 | -25 | 13 | |
全国 | 1715 | 1710 | 5 | -12 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文