单位:元/吨
2017年02月17日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 2月17日 | 2月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1440 | 1448 | -7 | -3 |
吉林省 | 1364 | 1368 | -4 | -10 | |
黑龙江 | 1321 | 1331 | -10 | -100 | |
华北 | 北京市 | 1550 | 0 | -30 | |
河北省 | 1512 | 1517 | -5 | -33 | |
山西省 | 1614 | 1619 | -5 | 2 | |
内蒙古 | 1491 | 1486 | 5 | -54 | |
华东 | 福建省 | 1827 | 1867 | -40 | -3 |
浙江省 | 1844 | 1869 | -25 | 24 | |
江苏省 | 1727 | 1705 | 22 | -25 | |
山东省 | 1618 | 1631 | -13 | -13 | |
安徽省 | 1721 | 1702 | 19 | 34 | |
华中 | 江西省 | 1889 | 1863 | 26 | -10 |
湖北省 | 1850 | 1841 | 9 | 14 | |
河南省 | 1657 | 1660 | -3 | 5 | |
湖南省 | 1853 | 1848 | 5 | -25 | |
华南 | 广东省 | 2105 | 2172 | -67 | 9 |
广西 | 1936 | 1932 | 4 | -125 | |
西北 | 陕西省 | 1705 | 1685 | 21 | 4 |
甘肃省 | 1752 | 1746 | 6 | 40 | |
新疆 | 1715 | 1729 | -14 | 2 | |
西南 | 重庆市 | 1914 | 1871 | 43 | -136 |
四川省 | 1913 | 1968 | -55 | -2 | |
云南省 | 1860 | 1905 | -45 | 35 | |
贵州省 | 1957 | 1980 | -23 | 0 | |
全国 | 1725 | 1733 | -7 | -3 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文