单位:元/吨
2017年02月16日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 2月16日 | 2月15日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1448 | 1451 | -3 | -45 |
吉林省 | 1368 | 1377 | -9 | -5 | |
黑龙江 | 1331 | 1354 | -22 | 1 | |
华北 | 天津市 | 1573 | 1573 | 0 | -47 |
河北省 | 1517 | 1531 | -13 | -32 | |
山西省 | 1619 | 1619 | -1 | 2 | |
内蒙古 | 1486 | 1544 | -58 | -114 | |
华东 | 福建省 | 1867 | 1976 | -109 | 174 |
浙江省 | 1869 | 1942 | -73 | 89 | |
江苏省 | 1705 | 1710 | -5 | -62 | |
山东省 | 1631 | 1621 | 10 | -4 | |
安徽省 | 1702 | 1695 | 7 | -22 | |
华中 | 江西省 | 1863 | 1881 | -18 | -19 |
湖北省 | 1841 | 1821 | 20 | -1 | |
河南省 | 1660 | 1652 | 8 | 2 | |
湖南省 | 1848 | 1836 | 12 | -51 | |
华南 | 广东省 | 2172 | 2155 | 17 | 95 |
广西 | 1932 | 1943 | -11 | -14 | |
西北 | 陕西省 | 1685 | 1695 | -10 | -20 |
甘肃省 | 1746 | 1705 | 41 | 37 | |
新疆 | 1729 | 1735 | -6 | 37 | |
西南 | 重庆市 | 1871 | 1959 | -88 | -99 |
四川省 | 1968 | 1975 | -7 | 59 | |
云南省 | 1905 | 1921 | -16 | 89 | |
贵州省 | 1980 | 1960 | 20 | 0 | |
全国 | 1733 | 1734 | -1 | 18 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文