单位:元/吨
2017年02月03日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 2月3日 | 2月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1421 | 1445 | -23 | -7 |
吉林省 | 1390 | 1391 | 0 | -3 | |
黑龙江 | 1353 | 1355 | -1 | -6 | |
华北 | 北京市 | 1440 | 1440 | 0 | 0 |
天津市 | 1600 | 1600 | 0 | 40 | |
河北省 | 1570 | 1574 | -3 | -5 | |
山西省 | 1635 | 1632 | 3 | 7 | |
内蒙古 | 1468 | 1536 | -68 | -52 | |
华东 | 福建省 | 2149 | 2096 | 53 | 48 |
浙江省 | 1868 | 1956 | -88 | -20 | |
江苏省 | 1784 | 1814 | -31 | 53 | |
山东省 | 1670 | 1676 | -6 | 19 | |
安徽省 | 1725 | 1734 | -9 | -36 | |
华中 | 江西省 | 1953 | 1935 | 18 | 15 |
湖北省 | 1877 | 1883 | -6 | 18 | |
河南省 | 1656 | 1657 | -1 | -14 | |
湖南省 | 1839 | 1855 | -17 | -53 | |
华南 | 广东省 | 2169 | 2098 | 71 | 159 |
广西 | 2134 | 2060 | 73 | 160 | |
西北 | 陕西省 | 1710 | 1677 | 33 | -6 |
甘肃省 | 1749 | 1740 | 8 | 45 | |
新疆 | 1698 | 1693 | 5 | 5 | |
西南 | 重庆市 | 1868 | 1924 | -56 | -182 |
四川省 | 1997 | 1984 | 13 | 16 | |
云南省 | 1879 | 1944 | -65 | -8 | |
贵州省 | 1812 | 2100 | -288 | 0 | |
全国 | 1747 | 1761 | -15 | -2 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文