2017年2月2日全国玉米价格涨跌排行榜

dbmdd 养猪巴巴网 2017-02-02 02:00:00

单位:元/吨

省市 2月2日 2月1日 较昨日 较上周
涨跌 涨跌
辽宁省 1444.56 1435.64 8.92 -10.62
吉林省 1390.78 1388.18 2.6 -2.9
黑龙江 1354.6 1366.42 -11.83 35.43
北京市 1440   0 0
天津市 1600   0 -20
河北省 1573.81 1568.38 5.43 -5.03
山西省 1631.94 1644.33 -12.38 7.5
内蒙古 1536 1520 16 16
福建省 2096.1 1972.88 123.22 -6.4
浙江省 1956 1946 10 46
江苏省 1814.04 1739.17 74.87 92.37
山东省 1675.97 1653.55 22.43 26.85
安徽省 1734.15 1723.88 10.27 12.48
江西省 1934.93 1964.3 -29.36 26.13
湖北省 1882.68 1863.88 18.8 21.18
河南省 1656.94 1652.49 4.46 -3.16
湖南省 1855.3 1898.35 -43.05 -47.2
广东省 2097.57 2120.88 -23.31 13.97
广西 2060.45 2057.61 2.84 18.74
陕西省 1676.55 1725.6 -49.05 -10.95
甘肃省 1740.42 1714.98 25.44 28.54
新疆 1692.61 1672.96 19.65 10.79
重庆市 1924 2020 -96 -111
四川省 1983.96 1976.67 7.29 -6.89
云南省 1944 1893.33 50.67 -106
贵州省 2100 1900 200 0
全国 1761.44 1767.48 -6.04 1.79

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文