单位:元/吨
2017年01月31日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1月31日 | 1月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1410 | 1373 | 37 | -40 |
吉林省 | 1392 | 1392 | 0.43 | -4 | |
黑龙江 | 1400 | 1332 | 67 | 55 | |
华北 | 天津市 | 1466 | 1486 | -20 | -172 |
河北省 | 1577 | 1586 | -10 | -13 | |
山西省 | 1647 | 1644 | 3 | 25 | |
内蒙古 | 1520 | 1560 | -40 | -15 | |
华东 | 福建省 | 2228 | 2262 | -35 | 202 |
浙江省 | 1976 | 2000 | -24 | 56 | |
江苏省 | 1714 | 1729 | -15 | -23 | |
山东省 | 1646 | 1633 | 13 | -18 | |
安徽省 | 1707 | 1663 | 44 | -5 | |
华中 | 江西省 | 1928 | 1945 | -17 | -19 |
湖北省 | 1855 | 1867 | -12 | 7 | |
河南省 | 1652 | 1669 | -17 | -26 | |
湖南省 | 1874 | 1952 | -78 | -38 | |
华南 | 广东省 | 2079 | 2046 | 33 | -12 |
广西 | 2137 | 2203 | -66 | -22 | |
西北 | 陕西省 | 1726 | 1736 | -10 | 5 |
甘肃省 | 1730 | 1730 | -0.42 | -3 | |
新疆 | 1692 | 1701 | -9 | 29 | |
西南 | 重庆市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
四川省 | 1986 | 1994 | -8 | 11 | |
云南省 | 1869 | 1887 | -17 | 4 | |
贵州省 | 1896 | 1880 | 16 | 106 | |
全国 | 1765 | 1772 | -7 | 14 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文