单位:元/吨
2017年01月28日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 1月28日 | 1月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1452 | 1434 | 18 | 23 |
24 | 吉林省 | 1392 | 1393 | -1 | 20 | |
25 | 黑龙江 | 1336 | 1351 | -15 | -3 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1560 | 0 | -240 | |
21 | 天津市 | 1560 | 1572 | -12 | -130 | |
19 | 河北省 | 1584 | 1576 | 8 | 9 | |
18 | 山西省 | 1644 | 1627 | 17 | 22 | |
22 | 内蒙古 | 1552 | 1520 | 32 | 32 | |
华东 | 2 | 福建省 | 2108 | 2101 | 7 | 192 |
6 | 浙江省 | 1978 | 1892 | 85 | 199 | |
11 | 江苏省 | 1779 | 1729 | 50 | 40 | |
17 | 山东省 | 1644 | 1650 | -7 | -12 | |
12 | 安徽省 | 1755 | 1753 | 2 | 15 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1868 | 1932 | -64 | -59 |
10 | 湖北省 | 1853 | 1860 | -7 | -20 | |
16 | 河南省 | 1656 | 1668 | -11 | -13 | |
8 | 湖南省 | 1910 | 1894 | 17 | 37 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2033 | 2025 | 8 | -82 |
1 | 广西 | 2226 | 1987 | 238 | 274 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 1723 | 1710 | 13 | 28 |
13 | 甘肃省 | 1737 | 1705 | 32 | -8 | |
15 | 新疆 | 1693 | 1691 | 2 | 35 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2050 | 2047 | 3 | 0 |
5 | 四川省 | 1980 | 1983 | -3 | 21 | |
7 | 云南省 | 1921 | 1919 | 2 | 28 | |
全国 | 有242名信息员 | 1760 | 1751 | 9 | 19 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文