单位:元/吨
2017年01月23日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1月23日 | 1月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1413 | 1433 | -19 | -63 |
吉林省 | 1388 | 1372 | 16 | 7 | |
黑龙江 | 1328 | 1335 | -8 | -7 | |
华北 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 100 |
天津市 | 1676 | 1666 | 10 | 28 | |
河北省 | 1615 | 1571 | 44 | 44 | |
山西省 | 1630 | 1620 | 11 | 5 | |
内蒙古 | 1521 | 1525 | -4 | -27 | |
华东 | 福建省 | 2026 | 1955 | 71 | 129 |
浙江省 | 1856 | 1816 | 41 | -15 | |
江苏省 | 1739 | 1717 | 21 | -28 | |
山东省 | 1666 | 1653 | 13 | 2 | |
安徽省 | 1734 | 1770 | -36 | 2 | |
华中 | 江西省 | 1929 | 1900 | 29 | 27 |
湖北省 | 1860 | 1869 | -9 | -30 | |
河南省 | 1678 | 1669 | 9 | -8 | |
湖南省 | 1878 | 1892 | -14 | -11 | |
华南 | 广东省 | 2108 | 2160 | -51 | 67 |
广西 | 2031 | 1969 | 62 | 74 | |
西北 | 陕西省 | 1711 | 1709 | 2 | 13 |
甘肃省 | 1745 | 1732 | 13 | -18 | |
新疆 | 1680 | 1664 | 16 | 30 | |
西南 | 重庆市 | 1877 | 2003 | -127 | -103 |
四川省 | 1987 | 1945 | 42 | 40 | |
云南省 | 1894 | 1892 | 2 | -72 | |
全国 | 1751 | 1755 | -4 | 7 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文