单位:元/吨
2017年01月20日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1月20日 | 1月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1459 | 1445 | 14 | -31 |
吉林省 | 1376 | 1381 | -5 | -12 | |
黑龙江 | 1335 | 1320 | 15 | 6 | |
华北 | 北京市 | 1675 | 1770 | -95 | 75 |
天津市 | 1636 | 1668 | -32 | -10 | |
河北省 | 1580 | 1577 | 2 | -8 | |
山西省 | 1629 | 1621 | 8 | 13 | |
内蒙古 | 1534 | 1494 | 41 | 9 | |
华东 | 福建省 | 1980 | 1927 | 53 | 34 |
浙江省 | 1905 | 1826 | 78 | 45 | |
江苏省 | 1749 | 1749 | 0.12 | 17 | |
山东省 | 1653 | 1664 | -11 | -6 | |
安徽省 | 1769 | 1775 | -6 | 3 | |
华中 | 江西省 | 1906 | 1921 | -16 | -24 |
湖北省 | 1878 | 1856 | 23 | -21 | |
河南省 | 1671 | 1668 | 4 | -12 | |
湖南省 | 1897 | 1899 | -2 | -23 | |
华南 | 广东省 | 2074 | 2056 | 18 | 31 |
广西 | 2008 | 1973 | 35 | 15 | |
西北 | 陕西省 | 1717 | 1694 | 23 | 21 |
甘肃省 | 1717 | 1705 | 11 | -26 | |
新疆 | 1669 | 1671 | -2 | -11 | |
西南 | 重庆市 | 2056 | 1896 | 160 | 64 |
四川省 | 1957 | 1924 | 33 | 9 | |
云南省 | 1940 | 1914 | 26 | -60 | |
贵州省 | 1980 | 1974 | 6 | 0 | |
全国 | 1760 | 1745 | 15 | 13 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文