单位:元/吨
2017年01月17日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1月17日 | 1月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1473 | 1475 | -2 | 4 |
吉林省 | 1377 | 1381 | -5 | -20 | |
黑龙江 | 1349 | 1334 | 15 | 10 | |
华北 | 北京市 | 1644 | 1700 | -56 | -36 |
天津市 | 1634 | 1650 | -17 | -66 | |
河北省 | 1577 | 1574 | 4 | -33 | |
山西省 | 1617 | 1626 | -9 | -3 | |
内蒙古 | 1538 | 1545 | -7 | 52 | |
华东 | 福建省 | 1918 | 1909 | 9 | -29 |
浙江省 | 1875 | 1873 | 2 | -17 | |
江苏省 | 1751 | 1764 | -12 | -16 | |
山东省 | 1657 | 1663 | -5 | -20 | |
安徽省 | 1781 | 1735 | 46 | 3 | |
华中 | 江西省 | 1920 | 1918 | 2 | 10 |
湖北省 | 1877 | 1890 | -13 | -61 | |
河南省 | 1687 | 1685 | 2 | 4 | |
湖南省 | 1882 | 1895 | -13 | -36 | |
华南 | 广东省 | 2069 | 2038 | 31 | -23 |
广西 | 1991 | 1976 | 14 | -102 | |
西北 | 陕西省 | 1689 | 1703 | -14 | -27 |
甘肃省 | 1746 | 1762 | -16 | -7 | |
新疆 | 1664 | 1647 | 17 | -2 | |
西南 | 重庆市 | 1980 | 1994 | -14 | -80 |
四川省 | 1943 | 1947 | -3 | -32 | |
云南省 | 1933 | 1967 | -33 | -61 | |
全国 | 1743 | 1759 | -16 | -33 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文