单位:元/吨
2017年01月16日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 1月16日 | 1月15日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1475 | 1476 | -0.4 | -26 |
吉林省 | 1381 | 1383 | -2 | -64 | |
黑龙江 | 1334 | 1329 | 5 | 2 | |
华北 | 北京市 | 1700 | 1705 | -5 | 20 |
天津市 | 1650 | 1651 | -1 | -30 | |
河北省 | 1574 | 1586 | -12 | -50 | |
山西省 | 1626 | 1627 | -1 | -1 | |
内蒙古 | 1545 | 1533 | 12 | 3 | |
华东 | 福建省 | 1909 | 1950 | -41 | -28 |
浙江省 | 1873 | 1876 | -3 | 11 | |
江苏省 | 1764 | 1752 | 12 | 1 | |
山东省 | 1663 | 1655 | 7 | -10 | |
安徽省 | 1735 | 1750 | -14 | -22 | |
华中 | 江西省 | 1918 | 1973 | -55 | 9 |
湖北省 | 1890 | 1885 | 5 | -42 | |
河南省 | 1685 | 1678 | 7 | 6 | |
湖南省 | 1895 | 1911 | -17 | -26 | |
华南 | 广东省 | 2038 | 2038 | -0.27 | -50 |
广西 | 1976 | 2042 | -66 | -94 | |
海南省 | 1880 | 1880 | 0 | 0 | |
西北 | 陕西省 | 1703 | 1716 | -13 | -24 |
甘肃省 | 1762 | 1756 | 5 | -18 | |
新疆 | 1647 | 1639 | 8 | -2 | |
西南 | 重庆市 | 1994 | 2045 | -51 | -56 |
四川省 | 1947 | 1952 | -6 | 1 | |
云南省 | 1967 | 1955 | 11 | 82 | |
贵州省 | 1950 | 1949 | 2 | -37 | |
全国 | 1759 | 1766 | -8 | -12 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文